DAC/ВРЧ | Стандартная |
---|
Общие | Вес | 1,6 кг с литий-ионным аккумулятором |
---|
Питание | От сети переменного тока: 100–120 В, 200–240 В, 50–60Гц |
---|
Клавиатура | Английская, международная, японская, китайская |
---|
Тип батареи | Стандартный литий-ионный аккумулятор |
---|
Тип дисплея | Цветной трансфлективный ЖК-дисплей VGA (640 × 480 пикселей) с частотой обновления изображения 60 Гц |
---|
Хранение данных | Внутренняя память | до 100 000 ИД |
---|
Съемная карта памяти | microSD на 2 ГБ (стандарт) |
---|
|
---|
Языки интерфейса | Английский, испанский, французский, немецкий, японский, китайский, португальский, русский |
---|
Габариты (Ш × В × Г) | 236 × 167 × 70 мм |
---|
Время работы батареи | от 15 до 16 часов (литий-ионный аккумулятор) |
---|
Размер дисплея (Ш × В, диаг.) | 117 × 89 мм, 146 мм |
---|
Разъемы для преобразователей | BNC или LEMO 1 |
---|
|
---|
Стробы | Высота строба | Настраивается от 2 до 95% от высоты экрана |
---|
Начало строба | Настраивается на всем отображаемом диапазоне. |
---|
Ширина строба | Настраивается от начала строба до конца отображаемого диапазона |
---|
Стробы для измерений | Два полностью независимых строба для измерения амплитуды и времени пролета |
---|
|
---|
Отсечка | от 0 до 80% FSH с визуальной сигнализацией |
---|
Точки DAC | количество | 50 |
---|
динамический диапазон | 110 дБ |
---|
|
---|
Диапазон | от 3,36 до 13 388 мм при 5 900 м/с |
---|
Приемник | |
---|
Скорость | от 635 до 15 240 м/с |
---|
Генератор | ЧЗИ | от 10 до 2 000 Гц с шагом 10 Гц |
---|
Генератор | Настраиваемый генератор прямоугольных импульсов |
---|
Демпфирование | 50, 100, 200, 400 Ω |
---|
Длительность импульса | от 25 до 5 000 нс (0,1 МГц) с технологией PerfectSquare™ |
---|
Напряжение генератора | 100 В, 200 В, 300 В или 400 В |
---|
|
---|
Измерения | Выбор | |
---|
Эхо-эхо | Стандартная функция | Строб 2-Строб 1 |
---|
дополнительная функция | отслеживания строба в интерфейсном стробе |
---|
|
---|
Строб (1, 2) | - Толщина
- УЗ-путь
- проекция
- глубина
- амплитуда
- время пролета
- мин/макс. глубина
- мин/макс. амплитуда
|
---|
Другие измерения | - Значение выброса (дБ) для АРД-диаграмм
- ERS (эквивалентный размер дефекта) для АРД-диаграмм
- рейтинг (D) AWS D1.1/D1.5
- значение отсечки
- значения Эхо – Опорн. дБ
|
---|
Поля для отображения результатов измерений | 5 |
---|
|
---|
Калибровка | Автоматическая калибровка | - Скорость звука
- смещение нуля
- Прямой луч (первый донный или Эхо-Эхо)
- Наклонный луч (Путь УЗ или глубина)
|
---|
|
---|
Температура | Диапазон рабочих температур | от –10 °C до 50 °C |
---|
Температура хранения батарей | от 0 °C до 50 °C |
---|
|
---|
Дискретность | 0,25% FSH (полной высоты экрана), погрешность усилителя ±1 дБ |
---|
Сигнализации | - Положительный и отрицательный пороговые уровни
- минимальная глубина (строб 1 и строб 2)
|
---|
Смещение нуля | от 0 до 750 мкс |
---|
Вводы и Выводы | Порты USB | Скоростной порт USB (OTG) |
---|
Порт RS-232 | Да |
---|
Видеовыход | Стандартный выход VGA |
---|
Аналоговый выход | 1 аналоговый выход (опция); возможность выбора полного диапазона 1В/10В, 4 мА макс. |
---|
Входы кодировщика | 1-осевая линия кодировщика (квадратура – только с модулем для коррозионного мониторинга) |
---|
Выход сигнализации | 3 выхода сигнализации, 5 В TTL, 10 мА |
---|
Вход и выход триггера | Вход триггера | 5 В TTL |
---|
Выход триггера | 5 В TTL, 10 мА |
---|
|
---|
|
---|
Детектирование | - Полная волна
- положительная и отрицательная полуволна
- РЧ
|
---|
Коррозия (опция) | коррекции V-пути | Да |
---|
кодированный B-скан | Да |
---|
одиночный эхо или Эхо-эхо | Да |
---|
Нулевой алгоритм измерения | Да |
---|
|
---|
Режимы контроля | - Импульс-эхо
- раздельно-совмещенный или теневой
|
---|
Угол преломления | от 0° до 90° с шагом 0,1° |
---|
Цифровые фильтры | EN12668-1:2010 | - 0,2–10 МГц
- 2,0–21,5 МГц
- 8,0–26,5 МГц
- 0,5–4 МГц
- 0,2–1,2 МГц
- 1,5–8,5 МГц
- 5–15 МГц
|
---|
стандартных цифровых фильтров | 30 |
---|
|
---|
Единицы измерения | - Миллиметры
- дюймы
- микросекунды
|
---|
Линейность системы | По горизонтали | ± 0,5% FSW (полной ширины экрана) |
---|
|
---|
Полоса пропускания | от 0,2 до 26,5 МГц при −3 дБ |
---|
Скорость измерений | Соответствует ЧЗИ во всех режимах |
---|
Измерение амплитуды | от 0 до 110% FSH с разрешением 0,25 % |
---|
Задержка отображения | от -59 до 13 401 мм; продольная скорость в стали |
---|
Специальные режимы DAC | Пользовательские DAC | 20-80% отображ. | Да |
---|
количество кривых | 6 |
---|
|
---|
|
---|
Максимальный входной сигнал | 20 В р-р |
---|
Входное полное сопротивление | 400 Ω ± 5% |
---|
Коррекция криволинейной поверхности | Стандартная функция | Да |
---|
При контроле наклонным ПЭП | коррекция для наружного диаметра |
---|
|
---|
Защита от воздействий окружающей среды | Нормы IP | IP67 (конфигурация с панелью навигации) или IP66 (конфигурация с ручкой регулятора), согласно IEC 60529-2004 (степень защиты, обеспечиваемая корпусом — Код IP). Соответствие прибора классу IP подтверждено в ходе контрольных испытаний Olympus перед началом массового производства. |
---|
Устойчивость к ударам | MIL-STD-810G, Метод 516.5, Процедура I, 6 циклов для каждой оси, 15 г, 11 мс полусинусоида. |
---|
Устойчивость к вибрации | MIL-STD-810F, Метод 514.5, Процедура I, Приложение C, Рис. 6, воздействие: 1 час на каждую ось |
---|
Работа во взрывоопасной атмосфере | Безопасная работа по Классу I, Раздел 2, Группа D стандарта NFPA 70 (Национальная Ассоциация пожарной безопасности США), Статья 500, и контроль по стандарту MIL-STD-810G, Метод 511.4, Процедура I. |
---|
|
---|