Батарея | Тип батареи | Одна стандартная ионно-литиевая перезаряжаемая батарея |
---|
Время работы батареи без подзарядки | 8 часов (традиционный режим УЗК) | |
---|
7 часов (режим фазированной решётки) | |
---|
|
---|
|
---|
Дисплей | Тип дисплея | Цветной трансфлективный ЖК-дисплей VGA (640 x 480 пикселей ) с частотой обновления изображения 60 Гц |
---|
Размер дисплея (Ш х В, диаг.) | 165,1 мм | |
---|
132,5 мм X 99,4 мм | |
---|
|
---|
|
---|
Питание | От сети переменного тока | 100 В - 120 В, 200 В - 240 В, 50-60 Гц |
---|
|
---|
генератор | EPOCH1000 | тип | Настраиваемый генератор прямоугольных импульсов |
---|
EPOCH 1000iR | тип | EPOCH 1000iR |
---|
Демпфирование | 50 Ом, 100 Ом, 200 Ом, 400 Ом |
---|
Задержка генератора | неприменимо |
---|
Частота зондирования | от 5 до 6 000 Гц с шагом 5 Гц |
---|
Длительность импульса | настраивается от 25 до 10 000 нс (0,1 МГц) с технологией PerfectSquare |
---|
Напряжение генератора | от 50 до 475 В с шагом 25 В |
---|
|
---|
EPOCH 1000i (традиционный режим УЗК) | тип | EPOCH 1000i (традиционный режим УЗК) |
---|
Демпфирование | 50 Ом, 100 Ом, 200 Ом, 400 Ом |
---|
Задержка генератора | неприменимо |
---|
Частота зондирования | от 5 до 6 000 Гц с шагом 5 Гц |
---|
Длительность импульса | настраивается от 25 до 10 000 нс (0,1 МГц) с технологией PerfectSquare |
---|
Напряжение генератора | от 50 до 475 В с шагом 25 В |
---|
|
---|
EPOCH 1000i (режим фазированных решеток) | тип | EPOCH 1000i (режим фазированных решеток) |
---|
Демпфирование | неприменимо |
---|
Задержка генератора | от 0 до 10 с |
---|
Частота зондирования | ручная настройка, максимум 1 520 Гц |
---|
Длительность импульса | настраивается от 40 до 1 000 нс с технологией PerfectSquare |
---|
Напряжение генератора | 40 В или 80 В |
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Входы / выходы | RS-232 | Есть |
---|
Порты USB | 3 порта USB-хост | |
---|
1 порт USB-клиент | |
---|
|
---|
Видео-выход | Стандартный выход VGA |
---|
Аналоговый выход | 4 аналоговых выхода, полная селектируемая шкала 1 В/10 В, макс. 4 мА | |
---|
|
---|
Входы кодировщика | Двухосная линия кодировщика (квадратура) | |
---|
|
---|
Выход сигнализации | 6 выходов сигнализации, 5 В TTL, 10 мА | |
---|
|
---|
Вход/выход синхронизации | Вход синхронизации 5 В TTL, 10 мА | |
---|
Выход синхронизации, 5 V TTL, 10 мА | |
---|
|
---|
|
---|
Режим ожидания | Регулируемый, от 15 минут до 120 минут с экономией заряда батареи 50%. | |
---|
|
---|
Хранение данных | До 10 000 идентификаторов с формой сигнала на стандартной карте CompactFlash ёмкостью 4 Гб | |
---|
|
---|
Разъёмы датчиков | |
---|
Рабочая температура | |
---|
Общие характеристики | Вес | 3,67 кг вместе с литий-ионной батареей |
---|
Клавиатура | английская, международная, японская, китайская |
---|
Языки интерфейса | английский, испанский, французский, немецкий, японский, китайский, русский, итальянский, польский |
---|
Общие размеры (ширина х высота х толщина) - Ш х В х Т | 252 мм х 177 мм х 107 мм |
---|
|
---|
Устойчивость к вибрациям | Проведены испытания в соответствии с MIL-STD-810F, метод 514.5, процедуры I и II. | |
---|
|
---|
Температура зарядки батареи | |
---|
Температура хранения батареи | |
---|
Защита от ударных воздействий | Проведены испытания в соответствии с MIL-STD-810F, метод 516.5, процедура IV (2 удара по каждой грани). | |
---|
|
---|
Работа во взрывоопасной атмосфере | Проведены испытания в соответствии с MIL-STD-810F, метод 511.4, Процедура 1. Атмосфера определяется в соответствии с NFPA 496. | |
---|
|
---|
Защита от воздействий окружающей среды | Рейтинг IP | Соответствие требованиям IP66 |
---|
|
---|
Характеристики фазированной решётки прибора | Степень регуляризации | Регуляризация Бартлетта (квадратичная регуляризация) или Тихонова регуляризация |
---|
Работает на частотах от 10 кГц до 20 МГц | |
---|
|
---|